




買いたい
彦根市彦富町 グリーンピア彦富(ひことみ)
当社分譲地『グリーンピア』
NEW
好評分譲中
総区画数17
彦根市彦富町に17区画の新規分譲地が誕生!
全区画50坪以上 稲枝駅 徒歩約2分の駅近分譲地!
価格表
区画 | 面積 | 価格 | 坪単価 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 172.51㎡ | 52.18坪 | 12,940,640円 | 248,000円/坪 |
2号地 | 169.39㎡ | 51.24坪 | 12,963,720円 | 253,000円/坪 |
3号地 | 169.39㎡ | 51.24坪 | 12,963,720円 | 253,000円/坪 |
4号地 | 169.40㎡ | 51.24坪 | 12,963,720円 | 253,000円/坪 |
5号地 | 169.39㎡ | 51.24坪 | 12,963,720円 | 253,000円/坪 |
6号地 | 169.40㎡ | 51.24坪 | 12,963,720円 | 253,000円/坪 |
7号地 | 169.42㎡ | 51.24坪 | 12,963,720円 | 253,000円/坪 |
8号地 | 169.45㎡ | 51.25坪 | 12,966,250円 | 253,000円/坪 |
9号地 | 171.74㎡ | 51.95坪 | 13,403,100円 | 258,000円/坪 |
10号地 | 167.64㎡ | 50.71坪 | 11,866,140円 | 234,000円/坪 |
11号地 | 166.11㎡ | 50.24坪 | 11,906,880円 | 237,000円/坪 |
12号地 | 166.73㎡ | 50.43坪 | 11,951,910円 | 237,000円/坪 |
13号地 | 167.19㎡ | 50.57坪 | 11,985,090円 | 237,000円/坪 |
14号地 | 167.14㎡ | 50.55坪 | 11,980,350円 | 237,000円/坪 |
15号地 | 166.34㎡ | 50.31坪 | 11,923,470円 | 237,000円/坪 |
16号地 | 166.86㎡ | 50.47坪 | 11,961,390円 | 237,000円/坪 |
17号地 | 166.11㎡ | 50.24坪 | 11,756,160円 | 234,000円/坪 |
物件概要
- 名称
- グリーンピア彦富
- 所在地
- 彦根市彦富町
- アクセス
- JR琵琶湖線 稲枝駅 約160m
- 都市計画
- 市街化区域
- 用途地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 200%
- 総区画
- 全17区画
- 地目
- 宅地
- 開発許可番号
- R6年7月8日 第001006号
- 完成時期(検査済証番号)
- R7年3月19日 彦開検第001006号
- 前面道路
- 幅員:6m
- 建築条件
- 無
- 取引態様
- 売主
- 設備
- 上水:公営
下水:公共
ガス:個別プロパン
電気:関西電力
- 施設
- みづほ保育園:約780m
稲枝東小学校:約670m
稲枝中学校:約2.0㎞
稲枝支所:約2.0㎞
フレンドマート稲枝店:約1.1㎞
- 備考
- ・水道加入金(13㎜の場合):40,800円(税込)要
※当分譲地は彦富町自治会(笹田地区)に属します。(自治会費等別途必要)