グリーンピア長郷(ながさと) 31号地
グリーンピア長郷(ながさと) 31号地
グリーンピア長郷(ながさと) 31号地
グリーンピア長郷(ながさと) 31号地
グリーンピア長郷(ながさと) 31号地
買いたい

東近江市神郷町、長勝寺町 グリーンピア長郷(ながさと) 31号地

売土地物件

価格11,184,800

東近江市神郷町、長勝寺町(能登川地区)に48区画の大型分譲地が誕生!
50坪~66坪よりお選びいただけます。

価格表

区画 面積 価格 坪単価
1号地 196.86㎡ 59.55坪 売約済
2号地 220.06㎡ 66.56坪 売約済
3号地 176.91㎡ 53.51坪 売約済
4号地 178.21㎡ 53.90坪 売約済
5号地 172.53㎡ 52.19坪 売約済
6号地 180.50㎡ 54.60坪 売約済
7号地 181.02㎡ 54.75坪 売約済
8号地 190.16㎡ 57.52坪 売約済
9号地 171.24㎡ 51.80坪 売約済
10号地 170.25㎡ 51.50坪 売約済
11号地 167.93㎡ 50.79坪 売約済
12号地 167.96㎡ 50.80坪 売約済
13号地 167.92㎡ 50.79坪 売約済
14号地 168.32㎡ 50.91坪 売約済
15号地 173.82㎡ 52.58坪 売約済
16号地 168.03㎡ 50.82坪 売約済
17号地 169.97㎡ 51.41坪 売約済
18号地 168.54㎡ 50.98坪 売約済
19号地 168.56㎡ 50.98坪 売約済
20号地 168.60㎡ 51.00坪 売約済
21号地 168.59㎡ 50.99坪 売約済
22号地 168.56㎡ 50.98坪 売約済
23号地 170.24㎡ 51.49坪 売約済
24号地 187.46㎡ 56.70坪 売約済
25号地 167.25㎡ 50.59坪 売約済
26号地 167.81㎡ 50.76坪 売約済
27号地 168.03㎡ 50.82坪 売約済
28号地 167.97㎡ 50.81坪 売約済
29号地 167.93㎡ 50.79坪 売約済
30号地 167.90㎡ 50.78坪 売約済
31号地 168.07㎡ 50.84坪 11,184,800円 220,000円/坪
32号地 167.87㎡ 50.78坪 売約済
33号地 167.84㎡ 50.77坪 売約済
34号地 172.23㎡ 52.09坪 売約済
35号地 172.07㎡ 52.05坪 売約済
36号地 177.59㎡ 53.72坪 売約済
37号地 171.07㎡ 51.74坪 売約済
38号地 172.10㎡ 52.06坪 売約済
41号地 172.70㎡ 52.24坪 売約済
42号地 170.62㎡ 51.61坪 売約済
43号地 170.01㎡ 51.42坪 売約済
44号地 170.36㎡ 51.53坪 売約済
47号地 171.41㎡ 51.85坪 売約済
48号地 219.20㎡ 66.30坪 売約済

物件概要

名称
グリーンピア長郷
所在地
東近江市神郷町、長勝寺町
アクセス
JR琵琶湖線 能登川駅 約2.0㎞
都市計画
市街化区域
用途地域
第1種中高層住居専用(能登川東部地区計画内)
建ぺい率
60%
容積率
200%
総区画
48
地目
宅地
開発許可番号
R2年6月11日 第10515号
完成時期(検査済証番号)
R3年2月25日 第R0247号
前面道路
幅員:6m
建築条件
取引態様
売主
設備
上水:公営
下水:公共
ガス:都市ガス
電気:関西電力
施設
能登川あおぞら幼児園:約650m
能登川東小学校:約2.1㎞
能登川中学校:約2.2㎞
能登川支所:約2.2㎞
能登川病院:約2.4㎞
丸善スーパー能登川店:約1.2㎞
フレンドマート能登川店:約2.1㎞
備考
・水道加入金(13㎜の場合):90,000円(税込)要
・ガス負担金:7,700円(税込)要
・自治会館建設準備金:250,000円要(自治会費等別途必要)
※当分譲地は新規自治会「長郷自治会」を設立致しました。