買いたい
東近江市佐野町(佐生町) グリーンピア佐野北部線Ⅲ期(さのほくぶせん3) 34号地
売土地物件
価格14,713,400円
東近江市佐野町、佐生町(能登川地区)に36区画の大型分譲地。
価格表
区画 | 面積 | 価格 | 坪単価 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 206.05㎡ | 62.33坪 | 売約済 | |
2号地 | 178.21㎡ | 53.90坪 | 売約済 | |
3号地 | 176.54㎡ | 53.40坪 | 売約済 | |
4号地 | 214.30㎡ | 64.82坪 | 売約済 | |
5号地 | 209.99㎡ | 63.52坪 | 売約済 | |
10号地 | 186.67㎡ | 56.46坪 | 売約済 | |
12号地 | 189.22㎡ | 57.23坪 | 売約済 | |
13号地 | 177.97㎡ | 53.83坪 | 売約済 | |
17号地 | 186.65㎡ | 56.46坪 | 売約済 | |
18号地 | 186.66㎡ | 56.46坪 | 売約済 | |
19号地 | 187.76㎡ | 56.79坪 | 売約済 | |
20号地 | 195.19㎡ | 59.04坪 | 売約済 | |
21号地 | 195.43㎡ | 59.11坪 | 売約済 | |
22号地 | 269.35㎡ | 81.47坪 | 売約済 | |
23号地 | 258.73㎡ | 78.26坪 | 売約済 | |
24号地 | 198.48㎡ | 60.04坪 | 売約済 | |
25号地 | 241.43㎡ | 73.03坪 | 売約済 | |
29号地 | 185.05㎡ | 55.97坪 | 売約済 | |
32号地 | 305.27㎡ | 92.34坪 | 売約済 | |
33号地 | 187.02㎡ | 56.57坪 | 売約済 | |
34号地 | 187.10㎡ | 56.59坪 | 14,713,400円 | 260,000円/坪 |
35号地 | 187.05㎡ | 56.58坪 | 売約済 | |
36号地 | 187.16㎡ | 56.61坪 | 売約済 |
物件概要
- 名称
- グリーンピア佐野北部線Ⅲ期
- 所在地
- 東近江市佐野町(佐生町)
- アクセス
- JR琵琶湖線 能登川駅 約1.7㎞
- 都市計画
- 市街化区域
- 用途地域
- 第1種低層住居専用、第1種住居
- 建ぺい率
- 50%(1低)、60%(1住)
- 容積率
- 80%(1低)、200%(1住)
- 総区画
- 36
- 地目
- 宅地
- 開発許可番号
- H29年3月16日 第10365号
- 完成時期(検査済証番号)
- H29年9月14日 第H2913号
- 前面道路
- 幅員:6m
- 建築条件
- 無
- 取引態様
- 売主
- 設備
- 上水:公営
下水:公共
ガス:都市ガス
電気:関西電力
- 施設
- 能登川あおぞら幼児園:約370m
能登川南小学校:約2.1㎞
能登川中学校:約2.0㎞
能登川支所:約2.0㎞
能登川病院:約2.2㎞
丸善スーパー能登川店:約940m
フレンドマート能登川店:約1.9㎞
- 備考
- ・水道加入金(13㎜の場合):90,000円(税込)要
・ガス負担金:7,200円(税込)要
・当分譲地はイーストロード自治会に属します。(自治会費等別途必要)